A kerámia króm-oxid spray-ötvözet por egy nagy teljesítményű bevonó anyag, amelyet elsősorban a termikus permetezési technológiában használnak. Nagy keménységgel, kopásállósággal, magas hőmérsékletű oxidációs ellenállással és egyéb tulajdonságokkal rendelkezik.
A kerámia króm -oxid spray -ötvözet fő alkotóeleme a CR2O3, azaz a króm -trioxid. Ez a por két különböző permetezési módszerhez alkalmas: szuperszonikus permetezés és plazma permetezés. Ennek a pornak a használatakor szigorúan be kell tartani a megfelelő permetezési folyamat követelményeit, és a por részecskemérete szükség szerint beállítható. Ennek a pornak a jellemzői között szerepel a nagy keménység, a kopásállóság és a magas hőmérsékletű oxidációs ellenállás. Körülbelül 900 ° C hőmérsékleten képes fenntartani teljesítményét, tehát nagyon alkalmas olyan esetekre, amelyek magas hőmérsékletű kopásállóságot és magas keménységű bevonatot igényelnek. Kiváló fizikai és kémiai tulajdonságai miatt széles körben használják a kerámia króm-oxid spray-ötvözet-port, különféle ipari mezőkben, különösen olyan kemény munkakörülmények mellett, mint a magas hőmérséklet, a nagy nyomás, a nagy sebesség és a nagy automatizálás, hogy hosszú távú és stabil működési védelmet biztosítsanak a mechanikus berendezések számára. Ezen porok használata nemcsak javítja a berendezés élettartamát, hanem csökkenti a karbantartási költségeket is. Ez a modern iparban az egyik nélkülözhetetlen anyag.
| Beír | Kémia (WT%) | Keménység | Tipikus alkalmazás | ||||||
| Sio₂ | Tio 2 | FE 2 O 3 | Mgo | Vándorló | Al 2 O 3 | CR fémes | |||
| CR 2 O 3 | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | 950-1350HVO. 3 | A nyomtatási iparban használt lézer vésett kerámia anilox tekercsek, a papír- és cellulózipar nagy tekercsekhez, a forró tekercsekhez, a textiliparban használt egyéb alkatrészekhez, a perselyekhez, a tömítésekhez, a kopásgyűrűkhez stb. |
| CR 2 O 3 -25TIO 2 | < 0,1% | ≈25% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | 900HVO. 3 | A hidraulikus iparban használt dugattyúrudakhoz, a textiliparban használt alkatrészekhez, a doblapátokhoz, a kompresszor csavarokhoz, a hengerbetétekhez, a perselyek, a perselyek, a gépipar, a gépiparban, stb. |
| CR 2 O 3 -40tio 2 | < 0,1% | ≈40% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | 900HVO. 3 | A hidraulikus iparban használt dugattyúrudakhoz, a textiliparban használt alkatrészekhez, a doblapátokhoz, a kompresszor csavarokhoz, a hengerbetétekhez, a szivattyú -tömítőterületekhez, a gépi mérnöki perselyekhez, a gépmérnöki perselyekhez ajánlottak, stb. |
| CR 2 O 3 -5sio 2 -3Tio 2 | ≈5% | ≈3% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | 950-1200HVO. 3 | A textiliparban használt alkatrészekhez, a kompresszor csavarokhoz, a hengerbetétekhez, a szivattyú tömítőterületeihez, a gépiparban, a dugattyúk, a kopásgyűrűk stb. |




